Professional分析天平【MR204】
結構堅固,直觀操作。量程為32.2 Kg;可讀性為0.1 g;明亮的大型顯示器;內部校正;輕鬆調平;化學抗性;USB與RS232連接;密碼保護

NT$0
量程為220 g、可讀性為0.1 mg
透過乙太網路、USB、RS232連線;
引導式校平自動調整
使用者管理省電模式且易於清潔
| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| 最大稱重量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重複性,典型 | 16mg |
| 介面 | RS232, USB-A連接埠, USB-C連接埠, 乙太網路(LAN),藍牙 (選配) |
| 調整 | 內部 |
| 重複性(典型) | 0.08 mg |
| 穩定時間 | 2 s |
| 稱重盤尺寸(直徑) | 90 mm |
| 最小重量(USP,0.1%,典型) | 160 mg |
| 顯示器 | 4.5吋彩色TFT觸控螢幕 |
| 外形尺寸(高 × 寬 × 深) | 354 mm x 209 mm x 351 mm |
| Beta(精細範圍) | 0.0000102 g |
| 認證天平 | 否 (提供認證型號選購) |
| 天平系列 | MR |
| 天平類型 | 分析天平 |
| Alpha(細範圍) | 0.00017963 g |
| Function | 使用者管理、水平指引 |

