Advanced半微量天平【MA55】
結構堅固,直觀操作。量程為32.2 Kg;可讀性為0.1 g;明亮的大型顯示器;內部校正;輕鬆調平;化學抗性;USB與RS232連接;密碼保護

NT$0
結構堅固直觀操作,量程為52 g;
可讀性為0.01 mg,明亮的大型顯示器;
內部校正輕鬆調平化學抗性;USB與RS232連接密碼保護
| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| 最大稱重量 | 52 g |
| 可讀性 | 0.01 mg |
| 重複性,典型 | 0.015 mg |
| 最小稱重量 (U=1%, k=2),典型 | 3 mg |
| 最小重量 (USP,0.1%,典型) | 30 mg |
| 穩定時間 | 4 s |
| 調整 | 內部校正 (Internal) |
| 介面 | RS232, USB-A 連接埠, 藍牙 (選配) |
| 顯示器 | 複合式觸控螢幕 |
| 秤盤直徑 | 80 mm |
| 外形尺寸 (高 x 寬 x 深) | 354 mm x 209 mm x 354 mm |
| 天平系列 | MA 系列 |
| 天平類型 | 分析天平 |
| Function | 密碼保護 |
| Alpha (細範圍) | 0.00003109 g |
| Beta (精細範圍) | 0.00001271 g |
| 認證天平 | 否 |

