Excellence半微量天平【XPR105】
結構堅固,直觀操作。量程為32.2 Kg;可讀性為0.1 g;明亮的大型顯示器;內部校正;輕鬆調平;化學抗性;USB與RS232連接;密碼保護

NT$0
XPR分析天秤透過智能的品質保證功能和專利的StaticDetect™技術,首次即提供正確的結果。
可選的劑量自動化及LabX相容性提升了流程效率並支持法規遵循。
| 詳細說明 - Balance XPR105 | |
|---|---|
| 最大稱重量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.01 mg |
| 重複性,典型 | 0.007 mg |
| 最小稱重量 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 mg |
| 最小重量 (USP,0.1%,典型) | 14 mg |
| 穩定時間 | 2 s |
| 調整 | 內部 (自動/FACT) |
| 介面 | RS232 (選配) USB-A連接埠 USB-B (連接至裝置) 乙太網路 藍牙 (選配) |
| 顯示器 | 7吋彩色TFT觸控螢幕 |
| 使用者管理 | 使用者人數無限限制 使用者權限 密碼保護 |
| 合法商用 | 否 |
| 稱重盤尺寸 (寬x深) | 78 mm x 73 mm |
| 線性± | 0.1 mg |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
| Mettler Toledo's Top seller | 否 |
| 合規性選項 | 密碼保護 日誌歷史記錄 (基本中繼資料) 日誌歷史記錄 (符合21 CFR第11部分之規定) 資料完整度 |
| 認證天平 | 否 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平類型 | 分析天平 |
| Function | 密碼保護 支援21 CFR Part 11 水平指引 |
| 建議產業 | 化學 製藥 食品 |
| 文件選項 | 列印 基本電子文件 自動文件記錄 (符合21 CFR第11部分之規定) |
| 自動靜電偵測 | 是 |
| 價格 | $ |
| 系列 | 卓越系列 |
| 等級 | Excellence |
| 等級 | I |
| 符合 21 CFR 第 11 部分的稱量規定 | 是 |
| 自動化選件 | 自動化工作流程 自動液體給樣 自動粉末給樣 |

